Avalon 8-up 系列
从入门级的制版机到高端的CtP制版机,Avalon 8-up系列热敏制版机为商业印刷提供一流的解决方案。凭借其可靠的声誉,Avalon 8-up系列制版机在质量,一致性和生产率方面证明了自己。
Avalon 8-up系列配备了入门级制版机(N8-30S, N8-30XT)以及高性能制版机(N8-90E, N8-90S, N8-90XT)。 选择生产力、特性都符合您的型号,提升您的业务!
主要优势
选择您需要的生产力速度,并添加适合您需求的自动化选项。
我们为您提供的不仅仅是一个CtP制版机,完整的解决方案还包括印版,清洗单元等,与易客发Apogee工作流程的集成,当然还有服务。
“由于Arkana,我们只需要处理更少的废物,节省了成本。”
Klaus Huber, Holzer Druck und Medien总经理
Avalon 8-up系列入门制版机采用光纤耦合激光技术来确保卓越的质量,而高端制版机则配备了GLV成像技术,确保出色的成像速度和较低的感光鼓转速。
Avalon是易客发的杰出产品之一,可满足大型,中型和小型印刷机的需求。结合使用Avalon N8-90XT和Energy Elite Eco印版,可达到70 张/小时的出色生产速度。大多数Avalon制版机都可以升级,并且随着您业务发展而发展。
Avalon 8-up可产生高达340 lpi Sublima的一流成像质量,具体取决于您的型号。即使是入门级制版机,其成像分辨率(高达280 lpi Sublima)也超过了竞争对手,从而确保了Avalon的卓越性能。
Avalon 8-up可以升级以满足您不断扩大的生产要求。使用相同的基本引擎,您只需添加模块就可以从入门级手动机器升级到高生产率的全自动型号。
所有入门级制版机都手动装载印版,但是可以搭配不同自动化程度的上版机,以提高自动化和生产力。对于高端制版机则有高端选择:专业上版机。
N8-30 S | |
---|---|
成像系统 | 64通道光纤阵列 |
激光类型 | 830 nm热敏激光管 |
结构 | 外鼓式 |
冲压 | 可选,最多4个单元 |
解像度 | 1200, 2400 & 2540 dpi |
生产力 | 24 张/小时(1030 x 800 mm, 2400 dpi, Energy Elite Eco) |
手动装载 | 支持(进料盘是必需的) |
半手动装载 | 不适用 |
全自动(自动上版机) | 支持 |
托盘装载机 | 不适用 |
手动卸载 | 支持 |
联线卸载 | 支持 |
最小印版尺寸(鼓轴向x鼓周向) | 650 mm x 370 mm (25.5″ x 14.6″ ) |
-可选打孔连接组件 | 304 mm x 370 mm (11.9″ x 14.6″ ) |
-可选无打孔连接组件 | 324 mm x 370 mm (12.8″ x 14.6″ ) |
最大印版尺寸(鼓轴向x鼓周向) | 1160 mm x 940 mm (45.6″ x 37.0″) |
-可选打孔连接组件 | 1150 mm x 940 mm (45.3″ x 37.0″) |
最大曝光尺寸 | 1160 mm x 924 mm (45.6″ x 36.4″) *使用打孔连接组件(当设置8mm夹具时,最大转鼓转速将限制在600转/分。当8mm夹不安装时,前缘夹为12mm,尾缘夹为12mm或8mm。 |
重量 | 1260 kg (2778 lb) |
尺寸 (宽X长X高) | 2530 x 1495 x 1280 mm (99.6″ x 58.9″ x 50.4”) |
环境温度 | 推荐:18-26 °C |
环境湿度 | 40-70 % RH(无冷凝) |
功率 | 单相220-240V, 32A |
厚度 | 0.15 mm-0.3 mm (6-12 mil) |
N8-30 XT | |
---|---|
成像系统 | 96通道光纤阵列 |
激光类型 | 830 nm热敏激光管 |
结构 | 外鼓式 |
冲压 | 可选,最多4个单元 |
解像度 | 1200, 2400 & 2540 dpi |
生产力 | 32 张/小时(1030 x 800 mm, 2400 dpi, Energy Elite Eco) |
手动装载 | 支持(进料盘是必需的) |
半手动装载 | 不适用 |
全自动(自动上版机) | 支持 |
托盘装载机 | 不适用 |
手动卸载 | 支持 |
联线卸载 | 支持 |
最小印版尺寸(鼓轴向x鼓周向) | 650 mm x 370 mm (25.5″ x 14.6″ ) |
-可选打孔连接组件 | 304 mm x 370 mm (11.9″ x 14.6″ ) |
-可选无打孔连接组件 | 324 mm x 370 mm (12.8″ x 14.6″ ) |
最大印版尺寸(鼓轴向x鼓周向) | 1160 mm x 940 mm (45.6″ x 37.0″) |
-可选打孔连接组件 | 1150 mm x 940 mm (45.3″ x 37.0″) |
最大曝光尺寸 | 1160 mm x 924 mm (45.6″ x 36.4″) *使用打孔连接组件(当设置8mm夹具时,最大转鼓转速将限制在600转/分。当8mm夹不安装时,前缘夹为12mm,尾缘夹为12mm或8mm。 |
重量 | 1260 kg (2778 lb) |
尺寸 (宽X长X高) | 2530 x 1495 x 1280 mm (99.6″ x 58.9″ x 50.4”) |
环境温度 | 推荐:18-26 °C |
环境湿度 | 40-70 % RH(无冷凝) |
功率 | 单相220-240V, 32A |
厚度 | 0.15 mm-0.3 mm (6-12 mil) 可选0.4mm的支持 |
N8-90 E | |
---|---|
成像系统 | GLV 512 光纤阵列 |
激光类型 | 830 nm热敏激光管 |
结构 | 外鼓式 |
冲压 | 可选,最多6个单元 |
解像度 | 1200, 2400 & 2540 dpi (可选 4000 & 4800 dpi) |
生产力 | 36 张/小时(1030 x 800 mm, 2400 dpi, Energy Elite Eco) |
手动装载 | 支持(进料盘是必需的) |
半手动装载 | 不适用 |
全自动(自动上版机) | 支持 |
托盘装载机 | 支持 |
手动卸载 | 支持 |
联线卸载 | 支持 |
最小印版尺寸(鼓轴向x鼓周向) | 650 mm x 370 mm (25.5″ x 14.6″ ) |
-可选打孔连接组件 | 304 mm x 370 mm (11.9″ x 14.6″ ) |
-可选无打孔连接组件 | 324 mm x 370 mm (12.8″ x 14.6″ ) |
最大印版尺寸(鼓轴向x鼓周向) | 1160 mm x 940 mm (45.6″ x 37.0″) |
-可选打孔连接组件 | 1150 mm x 940 mm (45.3″ x 37.0″) |
最大曝光尺寸 | 1160 mm x 924 mm (45.6″ x 36.4″) *使用打孔连接组件(当设置8mm夹具时,最大转鼓转速将限制在600转/分。当8mm夹不安装时,前缘夹为12mm,尾缘夹为12mm或8mm。 |
重量 | 1115 kg (2453 lb) |
尺寸 (宽X长X高) | 2640 mm x 1475 mm x 1394 mm (103.9″ x 58.1″ x 54.9″) |
环境温度 | 推荐:18-26 °C |
环境湿度 | 40-70 % RH(无冷凝) |
功率 | 单相220-240V, 30A |
厚度 | 0.15 mm-0.3 mm (6-12 mil) 可选0.4mm的支持 |
N8-90 E | |
---|---|
成像系统 | GLV 512 光纤阵列 |
激光类型 | 830 nm热敏激光管 |
结构 | 外鼓式 |
冲压 | 可选,最多6个单元 |
解像度 | 1200, 2400 & 2540 dpi (可选 4000 & 4800 dpi) |
生产力 | 36 张/小时(1030 x 800 mm, 2400 dpi, Energy Elite Eco) |
手动装载 | 支持(进料盘是必需的) |
半手动装载 | 不适用 |
全自动(自动上版机) | 支持 |
托盘装载机 | 支持 |
手动卸载 | 支持 |
联线卸载 | 支持 |
最小印版尺寸(鼓轴向x鼓周向) | 650 mm x 370 mm (25.5″ x 14.6″ ) |
-可选打孔连接组件 | 304 mm x 370 mm (11.9″ x 14.6″ ) |
-可选无打孔连接组件 | 324 mm x 370 mm (12.8″ x 14.6″ ) |
最大印版尺寸(鼓轴向x鼓周向) | 1160 mm x 940 mm (45.6″ x 37.0″) |
-可选打孔连接组件 | 1150 mm x 940 mm (45.3″ x 37.0″) |
最大曝光尺寸 | 1165 mm x 938 mm (45.9” x 36.9”) *使用打孔连接组件(当设置8mm夹具时,最大转鼓转速将限制在600转/分。当8mm夹不安装时,前缘夹为12mm,尾缘夹为12mm或8mm。 |
重量 | 1115 kg (2453 lb) |
尺寸 (宽X长X高) | 2640 mm x 1475 mm x 1394 mm (103.9″ x 58.1″ x 54.9″) |
环境温度 | 推荐:18-26 °C |
环境湿度 | 40-70 % RH(无冷凝) |
功率 | 单相220-240V, 30A |
厚度 | 0.15 mm-0.3 mm (6-12 mil) 可选0.4mm的支持 |
N8-90 S | |
---|---|
成像系统 | GLV 512 光纤阵列 |
激光类型 | 830 nm热敏激光管 |
结构 | 外鼓式 |
冲压 | 可选,最多6个单元 |
解像度 | 1200, 2400 & 2540 dpi (可选 4000 & 4800 dpi) |
生产力 | 48 张/小时(1030 x 800 mm, 2400 dpi, Energy Elite Eco) |
手动装载 | 支持(进料盘是必需的) |
半手动装载 | 不适用 |
全自动(自动上版机) | 支持 |
托盘装载机 | 支持 |
手动卸载 | 支持 |
联线卸载 | 支持 |
最小印版尺寸(鼓轴向x鼓周向) | 304 mm x 370 mm (11.9″ x 14.6″ ) |
最大印版尺寸(鼓轴向x鼓周向) | 1165 mm x 938 mm (45.9″ x 36.9″) |
厚度 | 0.15 mm-0.3 mm (6-12 mil) 可选0.4mm的支持 |
最大曝光尺寸 | 1165 mm x 938 mm (45.9” x 36.9”) *使用打孔连接组件(当设置8mm夹具时,最大转鼓转速将限制在600转/分。未安装8mm时,前缘夹为12mm,尾缘夹为12mm或8mm。 |
重量 | 1115 kg (2453 lb) |
尺寸 (宽X长X高) | 2640 mm x 1475 mm x 1394 mm (103.9″ x 58.1″ x 54.9″) |
环境温度 | 推荐:18-26 °C |
环境湿度 | 40-70 % RH(无冷凝) |
功率 | 单相220-240V, 30A |
N8-90 XT | |
---|---|
成像系统 | GLV 1024 光纤阵列 |
激光类型 | 830 nm热敏激光管 |
结构 | 外鼓式 |
冲压 | 可选,最多6个单元 |
解像度 | 1200, 2400 & 2540 dpi |
生产力 | 70 张/小时(1030 x 800 mm, 2400 dpi, Energy Elite Eco) |
手动装载 | 支持 |
半手动装载 | 不适用 |
全自动(自动上版机) | 支持 |
托盘装载机 | 支持 |
手动卸载 | 支持 |
联线卸载 | 支持 |
最小印版尺寸(鼓轴向x鼓周向) | 304 mm x 293 mm (11.9″ x 11.5″) |
最大印版尺寸(鼓轴向x鼓周向) | 1165 mm x 938 mm (45.9″ x 36.9″) |
厚度 | 0.15 mm-0.3 mm (6-12 mil) 可选0.4mm的支持 |
最大曝光尺寸 | 1165 mm x 938 mm (45.9” x 36.9”) *使用打孔连接组件(当设置8mm夹具时,最大转鼓转速将限制在600转/分。未安装8mm时,前缘夹为12mm,尾缘夹为12mm或8mm。 |
重量 | 1115 kg (2453 lb) |
尺寸 (宽X长X高) | 2640 mm x 1475 mm x 1394 mm (103.9″ x 58.1″ x 54.9″) |
环境温度 | 推荐:18-26 °C |
环境湿度 | 40-70 % RH(无冷凝) |
功率 | 单相220-240V, 30A |
N8-AL E | (适用于 N8-30 S/XT 以及 N8-90 E/S) |
---|---|
印版容量 | 100 张 (0.15 mm – 0.3 mm) |
印版盒 | 无(印版放在桌上) |
最小印版尺寸 | 304 mm x 305 mm (11.9″ x 12.0″) |
最大印版尺寸 | 1165 mm x 950 mm (45.9″ x 37.4″) |
重量 | 300 kg (662 lb) |
尺寸 | 1700 mm x 1510 mm x 1285 mm (66.9″ x 59.4″ x 50.6″)当直接连线Avalon N8-30 |
N8-AL S | (适用于 N8-30 S/XT 以及 N8-90 E/S/XT) |
---|---|
印版容量 | 100 张 (0.15 mm – 0.3 mm) |
75 张 (0.4mm) | |
印版盒 | 1 |
最小印版尺寸 | 304 mm x 370 mm (11.9″ x 14.6″) |
最大印版尺寸 | 1165 mm x 940 mm (45.9″ x 37.0″) |
重量 | 600 kg (662 lb) |
尺寸 | 1827 mm x 2351 mm x 1530 mm (71.9″ x 91.1″ x 60.2″) |
N8-AL M | (适用于 N8-30 S/XT 以及 N8-90 E/S/XT) |
---|---|
印版容量 | 100 张 (0.15 mm – 0.3 mm) |
75 张 (0.4mm) | |
印版盒 | 3(可升级到5个) |
最小印版尺寸 | 304 mm x 370 mm (11.9″ x 14.6″) |
最大印版尺寸 | 1165 mm x 940 mm (45.9″ x 37.0″) |
重量 | 1160 kg (2557 lb) 5个印版盒; 1088 kg (2381 lb) 3个印版盒; |
尺寸 | 3345 mm x 2351 mm x 1530 mm (131.7″ x 91.1″ x 60.2″) |
专业上版机 | (适用于 N8-90 S/XT) |
---|---|
印版容量 | 托盘 1200 张 (0.3 mm – 0.4 mm) |
印版盒 100 张 (0.15 mm - 0.4mm) | |
印版盒 | 1 或 2 |
最小印版尺寸 | 740 mm × 605 mm(29.1″× 23.8″); 印版盒:500 mm x 400 mm(19.7″x 15.7″) |
最大印版尺寸 | 1165 mm x 950 mm (45.9″ x 37.4″) |
重量 | 750 kg (1654 lb) |
尺寸 | 2930 mm x 1850 mm x 1550 mm (115.4″ x 72.8″ x 61.0″); 开盖式高度: 2395 mm (94.3″) |